<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias Legais</title>
	<atom:link href="http://noticiaslegais.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiaslegais.com</link>
	<description>Notícias do Brasil, Mundo, Esportes, Economia, Entretenimento, Tecnologia e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tainá Müller, Cinara Leal e Maria Pinna caem na folia no espaço Head&amp;Houlders, na Marquês de Sapucaí</title>
		<link>http://noticiaslegais.com/taina-muller-cinara-leal-e-maria-pinna-caem-na-folia-no-espaco-headhoulders-na-marques-de-sapucai-2/</link>
		<comments>http://noticiaslegais.com/taina-muller-cinara-leal-e-maria-pinna-caem-na-folia-no-espaco-headhoulders-na-marques-de-sapucai-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaslegais.com/taina-muller-cinara-leal-e-maria-pinna-caem-na-folia-no-espaco-headhoulders-na-marques-de-sapucai-2/</guid>
		<description><![CDATA[Convidadas especiais de Head&#38;Shoulders, as atrizes Tainá Müller, Cinara Leal e Maria Pinna chegaram à Marquês der Sapucaí por volta das onze e meia da noite, cheias de energia para pular a segunda noite de carnaval no Rio de Janeiro. Head&#38;Shoulders, marca de shampoo mais vendida do mundo, reuniu as três estrelas para celebrar a beleza da mulher brasileira e sua diversidade. O trio de beldades foi destaque do espaço da marca e da frisa de um prestigiado camarote. “Adoro a energia dessa época do ano! Nunca desfilei no carnaval, mas sempre tive muita vontade. Sempre sambo quando estou em casa”, conta Tainá, que mostrou grande entusiasmo no espaço da marca. Ao assistir a um dos desfiles, Maria Pinna demonstrou emoção e admiração pelas pessoas que desfilavam. Já Cinara Leal chegou radiante no espaço de Head&#38;Shoulders logo após o desfile na avenida. “É a primeira vez que eu desfilo na Sapucaí. Foi uma emoção incrível. Eu queria voltar agora mesmo para a avenida, quando cheguei ao camarote comecei a chorar de emoção. As pessoas precisam sentir e viver essa experiência de passar pela passarela do samba”, conta Cinara, a musa da escola de samba União da Ilha. Durante a presença [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Convidadas especiais de Head&amp;Shoulders, as atrizes Tainá Müller, Cinara Leal e Maria Pinna chegaram à Marquês der Sapucaí por volta das onze e meia da noite, cheias de energia para pular a segunda noite de carnaval no Rio de Janeiro. Head&amp;Shoulders, marca de shampoo mais vendida do mundo, reuniu as três estrelas para celebrar a beleza da mulher brasileira e sua diversidade. O trio de beldades foi destaque do espaço da marca e da frisa de um prestigiado camarote.</p>
<p>
“Adoro a energia dessa época do ano! Nunca desfilei no carnaval, mas sempre tive muita vontade. Sempre sambo quando estou em casa”, conta Tainá, que mostrou grande entusiasmo no espaço da marca. Ao assistir a um dos desfiles, Maria Pinna demonstrou emoção e admiração pelas pessoas que desfilavam. Já Cinara Leal chegou radiante no espaço de Head&amp;Shoulders logo após o desfile na avenida. “É a primeira vez que eu desfilo na Sapucaí. Foi uma emoção incrível. Eu queria voltar agora mesmo para a avenida, quando cheguei ao camarote comecei a chorar de emoção. As pessoas precisam sentir e viver essa experiência de passar pela passarela do samba”, conta Cinara, a musa da escola de samba União da Ilha.</p>
<p>Durante a presença das atrizes no espaço da marca, elas confidenciaram seus truques e dicas para manter a boa forma e seus cuidados com a beleza. Confira a entrevista com as três atrizes:<br />
Cinara Leal:</p>
<p>
O que você faz para manter a forma?</p>
<p>
R.: Eu sou uma pessoa muito ativa e gosto muito de cuidar do meu corpo e me sentir bem fisicamente. Ir para a academia e à aula de dança não é nenhuma tortura. Para desfilar na Sapucaí, busquei melhorar o meu condicionamento físico. Por isso me exercitei bastante na esteira, além de treinar a parte aeróbica com a minha personal.O que você faz para cuidar dos seus cabelos cacheados?</p>
<p>O que você faz para cuidar dos seus cabelos cacheado?</p>
<p>
R.: Eu gosto muito dos meus cachos, eles sempre fazem muito sucesso. Gosto de cuidar do meu cabelo e uso creme de tratamento duas vezes por semana para mantê-los hidratados e saudáveis. <br />
Tainá Muller:</p>
<p>
O que você faz para se preparar para uma noite como essa na Sapucaí?<br />
R.: Invisto muito na maquiagem e no cabelo, nesse processo gasto normalmente uma hora. Hoje eu passei spray para manter o jeito despojado que é como eu gosto.</p>
<p>
Você tem como hábito cuidar dos seus cabelos em casa?</p>
<p>
R.: Geralmente vou ao cabeleireiro uma vez por mês. Como meu cabelo é curto ele é um pouco temperamental, preciso domá-lo de vez em quando, além de fazer a manutenção do meu corte com mais frequência. <br />
Maria Pinna:</p>
<p>
Como você gosta de cuidar do seu cabelo?</p>
<p>
R.: Acredito muito em beleza natural. No dia a dia eu mesma gosto de cuidar do meu cabelo, assim como da minha maquiagem.</p>
<p>###<br />
Sobre Head&amp;Shoulders &#8211;  Marca de shampoo mais vendida do mundo, disponível em mais de 80 países. A fórmula com Dermasense®, que tem pH balanceado, atua diretamente sobre a caspa desde a primeira aplicação. Head&amp;Shoulders oferece um sistema único com shampoo, condicionador e creme de tratamento que age desde a primeira lavagem, eliminando os sinais visíveis da caspa e do ressecamento, aliviando a coceira e a irritação, ao mesmo tempo em que hidrata os cabelos. H&amp;S chegou ao Brasil em novembro de 2010, trazendo 19 produtos, entre shampoos e condicionadores nas versões Hidratação, Proteção Contra Queda, Anti Coceira, Prevenção Contra Queda Para Homem, Limpeza Revitalizadora, Menthol Refrescante e Suave e Macio (2 em 1). Já em outubro de 2011 a marca ampliou seu portfólio com o lançamento dos cremes de tratamento anticaspa nas versões Proteção Contra Queda e Hidratação.</p>
<p>SAC Procter &amp;Gamble: 0800 701 5515<br />
Fevereiro/2012</p>
<p>Informações para a imprensa com a Ketchum:</p>
<p>Elaine Dorth<br />
Tel.: (11) 3748.0233 / (11) 9394.5731  e-mail: dorth.e@pg.com</p>
<p>Debora Spinola<br />
Tel.: (11) 3748 9621 (55 11) 9588-7075 e-mail: spinola.dh@pg.com</p>
<p>Samira Mizushima<br />
Tel.: (11) 3748.0076 / (11) 8181. 6654 e-mail: mizushima.so.3@pg.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaslegais.com/taina-muller-cinara-leal-e-maria-pinna-caem-na-folia-no-espaco-headhoulders-na-marques-de-sapucai-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolorido, Neymar reclama de &quot;caça&quot; adversária: &quot;iam me quebrar&quot;</title>
		<link>http://noticiaslegais.com/dolorido-neymar-reclama-de-caca-adversaria-iam-me-quebrar/</link>
		<comments>http://noticiaslegais.com/dolorido-neymar-reclama-de-caca-adversaria-iam-me-quebrar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasLegais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[Santos Neymar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaslegais.com/dolorido-neymar-reclama-de-caca-adversaria-iam-me-quebrar/</guid>
		<description><![CDATA[Klaus Richmond Direto de Santos Neymar deixou o campo satisfeito com mais uma vitória do Santos, a quarta consecutiva no Campeonato Paulista, mas também com queixas. O astro santista, principal alvo da marcação do Comercial, afirmou sentir dores pelo excesso de faltas recebidas e temeu ser &#8220;quebrado&#8221; por um de seus adversários. Fonte: Terra &#8211; RSS &#8211; Futebol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klaus Richmond </p>
<p> Direto de Santos </p>
<p>Neymar deixou o campo satisfeito com mais uma vitória do Santos, a quarta consecutiva no Campeonato Paulista, mas também com queixas. O astro santista, principal alvo da marcação do Comercial, afirmou sentir dores pelo excesso de faltas recebidas e temeu ser &#8220;quebrado&#8221; por um de seus adversários.<br />
<a href="http://esportes.terra.com.br/futebol/estaduais/noticias/0,,OI5627764-EI19283,00.html" title="Dolorido,">Fonte: Terra &#8211; RSS &#8211; Futebol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaslegais.com/dolorido-neymar-reclama-de-caca-adversaria-iam-me-quebrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santos bate Comercial e conquista 4.ª vitória seguida</title>
		<link>http://noticiaslegais.com/santos-bate-comercial-e-conquista-4-a-vitoria-seguida/</link>
		<comments>http://noticiaslegais.com/santos-bate-comercial-e-conquista-4-a-vitoria-seguida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasLegais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaslegais.com/santos-bate-comercial-e-conquista-4-a-vitoria-seguida/</guid>
		<description><![CDATA[O Santos teve dificuldade, mas conseguiu derrotar o Comercial por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Com uma boa atua&#231;&#227;o, que animou os mais de cinco mil pagantes presentes na Arena Barueri, a equipe chegou &#224; sua quarta vit&#243;ria seguida na competi&#231;&#227;o, com gols de Ibson e Durval. Com o resultado, o time da Vila Belmiro, que segue interditada por uma reforma no gramado, chegou aos 18 pontos e assumiu a quarta coloca&#231;&#227;o na tabela, mas pode ser ultrapassado pelo S&#227;o Paulo, que ainda joga nesta quarta. Na pr&#243;xima rodada, o Santos volta a atuar na Arena Barueri, diante da Ponte Preta, neste s&#225;bado, &#224;s 18h30. J&#225; o Comercial segue em situa&#231;&#227;o complicada, na 14.&#170; posi&#231;&#227;o, com sete pontos, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, j&#225; que XV de Piracicaba, com cinco pontos, Catanduvense e Oeste, com sete, jogar&#227;o nesta quinta. Na pr&#243;xima rodada, a equipe de Ribeir&#227;o Preto recebe o Mirassol, no Palma Travassos, neste domingo, &#224;s 18h30. O JOGO &#8211; A partida come&#231;ou bastante equilibrada, tanto que antes dos 20 minutos as duas equipes j&#225; haviam acertado a trave. Aos 10, Neymar bateu escanteio na cabe&#231;a de Edu Dracena, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pop.com.br/arquivos/j/jog/jogos2202/491323_santosG1jpg.jpg" width="144" /></p>
<p>O Santos teve dificuldade, mas conseguiu derrotar o Comercial por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Com uma boa atua&ccedil;&atilde;o, que animou os mais de cinco mil pagantes presentes na Arena Barueri, a equipe chegou &agrave; sua quarta vit&oacute;ria seguida na competi&ccedil;&atilde;o, com gols de Ibson e Durval.<br />
Com o resultado, o time da Vila Belmiro, que segue interditada por uma reforma no gramado, chegou aos 18 pontos e assumiu a quarta coloca&ccedil;&atilde;o na tabela, mas pode ser ultrapassado pelo S&atilde;o Paulo, que ainda joga nesta quarta. Na pr&oacute;xima rodada, o Santos volta a atuar na Arena Barueri, diante da Ponte Preta, neste s&aacute;bado, &agrave;s 18h30.<br />
J&aacute; o Comercial segue em situa&ccedil;&atilde;o complicada, na 14.&ordf; posi&ccedil;&atilde;o, com sete pontos, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, j&aacute; que XV de Piracicaba, com cinco pontos, Catanduvense e Oeste, com sete, jogar&atilde;o nesta quinta. Na pr&oacute;xima rodada, a equipe de Ribeir&atilde;o Preto recebe o Mirassol, no Palma Travassos, neste domingo, &agrave;s 18h30.<br />
O JOGO &#8211; A partida come&ccedil;ou bastante equilibrada, tanto que antes dos 20 minutos as duas equipes j&aacute; haviam acertado a trave. Aos 10, Neymar bateu escanteio na cabe&ccedil;a de Edu Dracena, que acertou o poste direito de Alex. Oito minutos depois, foi a vez de Rossato, em cobran&ccedil;a de falta, bater na baliza de Aranha.<br />
Favorito no confronto e com a responsabilidade de jogar diante da pr&oacute;pria torcida, o Santos partia para cima, sempre buscando as jogadas com Neymar. Mas a equipe e o atacante esbarravam na boa marca&ccedil;&atilde;o do Comercial, que aproveitava as roubadas de bola para sair em contra-ataque.<br />
Em uma escapada de Neymar, os anfitri&otilde;es quase abriram o placar. Ele recebeu pela direita e deu lindo passe para Borges, aproveitando a linha de impedimento mal feita da zaga advers&aacute;ria. O atacante saiu de frente para o goleiro, mas preferiu rolar para o meio. A bola passou por Ganso e achou Juan, que bateu travado e perdeu boa chance.<br />
Na segunda vez que teve liberdade, Neymar arrancou do meio de campo, passou por dois marcadores, escapou da falta e tocou para Ibson. O volante tocou de esquerda, na sa&iacute;da do goleiro, e abriu o placar para o Santos, aos 28 minutos.<br />
Aos 35, a equipe da casa contou novamente com boa jogada de seu atacante, que partiu pela esquerda, pedalou e, ao tentar o drible, se atrapalhou. Mesmo assim, conseguiu achar Arouca na entrada da &aacute;rea. O volante bateu forte, mas alto demais. Dois minutos depois, Ganso deu lindo lan&ccedil;amento para Juan, que bateu cruzado, com desvio, pela linha de fundo.<br />
Nos acr&eacute;scimos do primeiro tempo, o Comercial voltou a levar perigo em uma jogada de bola parada. Aos 46 minutos, Rossato bateu falta da intermedi&aacute;ria, a bola passou por todo mundo e quase enganou Aranha, que conseguiu a defesa. Foi o &uacute;ltimo lance da etapa inicial.<br />
Na volta do intervalo, o Santos manteve a superioridade e, ap&oacute;s cruzamento de Neymar, voltou a acertar a trave, aos 12 minutos. O atacante cobrou falta pela direita, na cabe&ccedil;a de Ganso, que acertou o poste. Aos 17, Borges recebeu bom passe, cortou para o p&eacute; esquerdo, mas bateu fraco e Alex defendeu tranquilamente.<br />
A vantagem fez o time da Vila Belmiro se retrair e o Comercial, mesmo esbarrando nas pr&oacute;prias defici&ecirc;ncias t&eacute;cnicas, come&ccedil;ava a dominar a posse de bola. No entanto, a equipe do interior n&atilde;o conseguia chegar com perigo ao gol de Aranha.<br />
Quando parecia que a partida terminaria em 1 a 0, o Santos chegou ao segundo gol. Aos 36 minutos do segundo tempo, Elano bateu falta da intermedi&aacute;ria. Durval se antecipou &agrave; defesa do Comercial e escorou no canto esquerdo do goleiro para definir o placar. Aos 39 minutos, Alan Kardec ainda acertou uma bola no travess&atilde;o.</p>
<p>FICHA T&Eacute;CNICA:<br />
SANTOS 2 x 0 COMERCIAL<br />
SANTOS &#8211; Aranha; Fucile (Crystian), Edu Dracena, Durval e Juan; Arouca, Henrique, Ibson (Elano) e Paulo Henrique Ganso; Neymar e Borges (Alan Kardec). T&eacute;cnico: Muricy Ramalho.<br />
COMERCIAL &#8211; Alex; Jord&atilde;, Fab&atilde;o, Leandro Camilo e Rossato (Wellington); Jon&iacute;lson (Henrique Motta), Ricardo Concei&ccedil;&atilde;o, Carlos Magno e Lu&iacute;s Augusto; Henan (Ja&iacute;lton) e Alex Rafael. T&eacute;cnico: M&aacute;rcio Fernandes.<br />
GOLS &#8211; Ibson, aos 28 minutos do primeiro tempo. Durval, aos 36 minutos do segundo tempo.<br />
CART&Otilde;ES AMARELOS &#8211; Lu&iacute;s Augusto, Fab&atilde;o, Leandro Camilo, Jord&atilde;, Ricardo Concei&ccedil;&atilde;o, Borges.<br />
&Aacute;RBITRO &#8211; Aur&eacute;lio Santanna Martins.<br />
RENDA &#8211; R$ 113.025,00.<br />
P&Uacute;BLICO &#8211; 5.100 pagantes.<br />
LOCAL &#8211; Arena Barueri, em Barueri (SP).</p>
<p><a href="http://www.pop.com.br/esportes/noticias/santos/647627-Santos-bate-Comercial-e-conquista-4-vitoria-seguida.html" title="Santos">Fonte: POP Matérias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaslegais.com/santos-bate-comercial-e-conquista-4-a-vitoria-seguida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletiba termina em um melancólico empate sem gols</title>
		<link>http://noticiaslegais.com/atletiba-termina-em-um-melancolico-empate-sem-gols/</link>
		<comments>http://noticiaslegais.com/atletiba-termina-em-um-melancolico-empate-sem-gols/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasLegais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Furl]]></category>
		<category><![CDATA[Caio Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Roma Apucarana]]></category>
		<category><![CDATA[Waldemiro Wagner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaslegais.com/atletiba-termina-em-um-melancolico-empate-sem-gols/</guid>
		<description><![CDATA[Depois de muita expectativa, Atl&#233;tico Paranaense e Coritiba n&#227;o tiraram o zero do placar na Vila Capanema, em mais um cl&#225;ssico frustrante entre as equipes, desta vez pelo Campeonato Paranaense 2012. O resultado foi ruim para ambos, faltando apenas uma rodada para terminar o primeiro turno. O t&#237;tulo, com isso, cai nos bra&#231;os do Cianrote, que ainda tem um jogo a disputa na rodada e, caso ven&#231;a, vai para o final de semana dependendo de suas for&#231;as para garantir uma vaga na grande final. Em caso de trope&#231;o do Le&#227;o, quem depende das pr&#243;prias for&#231;as &#233; o Furac&#227;o, que segue um ponto a frente do Coxa. Na pr&#243;xima rodada, o Atl&#233;tico Paranaense encara o Paranava&#237;, domingo, no Est&#225;dio Waldemiro Wagner. J&#225; o Coritiba enfrenta no mesmo dia o Roma Apucarana, no Est&#225;dio Couto Pereira. O jogo &#8211; A partida come&#231;ou envolvida por pol&#234;micas, com ingressos apenas para a torcida do Furac&#227;o, indo contra o Estatuto do Torcedor e o Minist&#233;rio P&#250;bico, al&#233;m do n&#227;o credenciamento de um setorista de uma importante r&#225;dio curitibana, indo contra a lei. Com a bola rolando, o primeiro chute saiu aos quatro minutos, com Mart&#237;n Lig&#252;era, da entrada da &#225;rea, para fora. O Rubro-Negro iniciou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pop.com.br/arquivos/j/jog/jogos2202/491318_coxaG1jpg.jpg" width="144" /></p>
<p>Depois de muita expectativa, Atl&eacute;tico Paranaense e Coritiba n&atilde;o tiraram o zero do placar na Vila Capanema, em mais um cl&aacute;ssico frustrante entre as equipes, desta vez pelo Campeonato Paranaense 2012. O resultado foi ruim para ambos, faltando apenas uma rodada para terminar o primeiro turno.<br />
O t&iacute;tulo, com isso, cai nos bra&ccedil;os do Cianrote, que ainda tem um jogo a disputa na rodada e, caso ven&ccedil;a, vai para o final de semana dependendo de suas for&ccedil;as para garantir uma vaga na grande final. Em caso de trope&ccedil;o do Le&atilde;o, quem depende das pr&oacute;prias for&ccedil;as &eacute; o Furac&atilde;o, que segue um ponto a frente do Coxa.<br />
Na pr&oacute;xima rodada, o Atl&eacute;tico Paranaense encara o Paranava&iacute;, domingo, no Est&aacute;dio Waldemiro Wagner. J&aacute; o Coritiba enfrenta no mesmo dia o Roma Apucarana, no Est&aacute;dio Couto Pereira.<br />
O jogo &#8211; A partida come&ccedil;ou envolvida por pol&ecirc;micas, com ingressos apenas para a torcida do Furac&atilde;o, indo contra o Estatuto do Torcedor e o Minist&eacute;rio P&uacute;bico, al&eacute;m do n&atilde;o credenciamento de um setorista de uma importante r&aacute;dio curitibana, indo contra a lei. Com a bola rolando, o primeiro chute saiu aos quatro minutos, com Mart&iacute;n Lig&uuml;era, da entrada da &aacute;rea, para fora.<br />
O Rubro-Negro iniciou com maior posse de bola, tentando pressionar. Aos nove minutos, Deivid desviou para o meio da &aacute;rea e Vanderlei interceptou. A resposta veio com Caio Vin&iacute;cius, que recebeu levantamento na medida e testou firme pela linha e fundo. O jogo melhorou e ficou equilibrado. Aos 19 minutos, depois de confus&atilde;o na &aacute;rea atleticana, a bola sobrou para a Jackson, que perdeu a chance.<br />
Chance real para o Atl&eacute;tico-PR aos 23 minutos, depois de bela jogada tramado pelo ataque. O uruguaio Lig&uuml;era, no entanto, apenas recuou para Vanderlei. Coxa no ataque, com Jackson, que aos 27 minutos mandou um petardo para defesa de Rodolfo. Dois minutos, depois Lucas Mendes desviou de cabe&ccedil;a e carimbou a trave. De longe, Bruno Furl&aacute;n tentou surpreender e a bola passou &agrave; esquerda da meta.<br />
Na segunda etapa, os times retornaram sem mudan&ccedil;as. Logo no primeiro minutos, Pablo deixou a marca&ccedil;&atilde;o para tr&aacute;s e chutou forte, pela linha de fundo. Na resposta, aos cinco minutos, Rafinha fez fila, com direito a chap&eacute;u, e cruzou para Caio Vin&iacute;cius, que se atrapalhou com a bola. Aos 10 minutos, Rafinha recebeu na &aacute;rea e foi travado, reclamando uma penalidade n&atilde;o marcada.<br />
Os dois treinadores finalmente mexeram nas equipes, tentando buscar a vit&oacute;ria a todo custo. Aos 16 minutos, Bruno Furl&aacute;n recebeu de frente pra o gol e chutou em cima do goleiro. Do outro lado o angolano Geraldo tamb&eacute;m perdeu sua chance, aos 18 minutos, arrematando cruzado para defesa de Rodolfo. Os goleiros se destacavam em campo. Vanderlei voltou a aparecer aos 25 minutos, parando o petardo de Bruno Furl&aacute;n.<br />
Os jogadores estavam desgastados, mas buscavam o gol. Aos 32 minutos, Emerson desviou cruzamento e Rodolfo operou um milagre na Vila. O Furac&atilde;o perdeu um gol incr&iacute;vel, aos 39 minutos, com Marcelo, que pensou demais e deu chance para Pereira se recuperar e salvar. Aos 45 minutos, Jackson recebeu o segundo cart&atilde;o amarelo e foi par ao chuveiro. Mas j&aacute; era tarde para o Atl&eacute;tico se aproveitar da vantagem.</p>
<p><a href="http://www.pop.com.br/esportes/noticias/futebol/647632-Atletiba-termina-em-um-melancolico-empate-sem-gols.html" title="Atletiba">Fonte: POP Matérias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaslegais.com/atletiba-termina-em-um-melancolico-empate-sem-gols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colônias israelenses não ajudam a paz, diz EUA</title>
		<link>http://noticiaslegais.com/colonias-israelenses-nao-ajudam-a-paz-diz-eua/</link>
		<comments>http://noticiaslegais.com/colonias-israelenses-nao-ajudam-a-paz-diz-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasLegais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Mark Toner]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaslegais.com/colonias-israelenses-nao-ajudam-a-paz-diz-eua/</guid>
		<description><![CDATA[O governo dos Estados Unidos afirmou nesta quarta-feira que a expansão da colonização israelense nos territórios palestinos não contribui para a paz no Oriente Médio, após Israel aprovar a construção de 500 novas casas e legalizar outras 195 no norte da Cisjordânia. Israel aprova construção de 695 casas na Cisjordânia &#34;Não acreditamos que isto seja construtivo para trazer as duas partes de volta à mesa de negociações&#34;, disse o porta-voz do departamento de Estado Mark Toner, acrescentando que Washington rejeita a decisão israelense. Leia mais (22/02/2012 &#8211; 22h08) Fonte: Folha.com &#8211; Mundo &#8211; Principal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo dos Estados Unidos afirmou nesta quarta-feira que a expansão da colonização israelense nos territórios palestinos não contribui para a paz no Oriente Médio, após Israel aprovar a construção de 500 novas casas e legalizar outras 195 no norte da Cisjordânia.<br />
<a href="http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1051933-israel-aprova-construcao-de-695-casas-na-cisjordania.shtml">Israel aprova construção de 695 casas na Cisjordânia</a><br />
&quot;Não acreditamos que isto seja construtivo para trazer as duas partes de volta à mesa de negociações&quot;, disse o porta-voz do departamento de Estado Mark Toner, acrescentando que Washington rejeita a decisão israelense.<br />
<a href="http://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1052213-colonias-israelenses-nao-ajudam-a-paz-diz-eua.shtml">Leia mais</a> (22/02/2012 &#8211; 22h08)<br />
<a href="http://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1052213-colonias-israelenses-nao-ajudam-a-paz-diz-eua.shtml" title="Colônias">Fonte: Folha.com &#8211; Mundo &#8211; Principal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaslegais.com/colonias-israelenses-nao-ajudam-a-paz-diz-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chefe da ONU pede que representante visite Síria</title>
		<link>http://noticiaslegais.com/chefe-da-onu-pede-que-representante-visite-siria/</link>
		<comments>http://noticiaslegais.com/chefe-da-onu-pede-que-representante-visite-siria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasLegais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Assuntos Humanit]]></category>
		<category><![CDATA[Ban Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Valerie Amos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaslegais.com/chefe-da-onu-pede-que-representante-visite-siria/</guid>
		<description><![CDATA[O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu nesta quarta-feira à responsável do Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários do organismo, Valerie Amos, que visite a Síria para analisar a situação humanitária &#34;in loco&#34;. Ban pediu ainda que Amos renove seu pedido ao regime de Damasco para permitir o acesso à ajuda humanitária, disse à imprensa o porta-voz de Ban Eduardo del Buey na sede da ONU, em Nova York. Amos, que é subsecretária-geral do organismo para Assuntos Humanitários e pediu em diversas ocasiões o fim da violência na Síria, iniciará agora os trâmites para tentar obter uma permissão das autoridades sírias para sua entrada no país. Leia mais (22/02/2012 &#8211; 22h02) Fonte: Folha.com &#8211; Mundo &#8211; Principal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu nesta quarta-feira à responsável do Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários do organismo, Valerie Amos, que visite a Síria para analisar a situação humanitária &quot;in loco&quot;.<br />
Ban pediu ainda que Amos renove seu pedido ao regime de Damasco para permitir o acesso à ajuda humanitária, disse à imprensa o porta-voz de Ban Eduardo del Buey na sede da ONU, em Nova York.<br />
Amos, que é subsecretária-geral do organismo para Assuntos Humanitários e pediu em diversas ocasiões o fim da violência na Síria, iniciará agora os trâmites para tentar obter uma permissão das autoridades sírias para sua entrada no país.<br />
<a href="http://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1052211-chefe-da-onu-pede-que-representante-visite-siria.shtml">Leia mais</a> (22/02/2012 &#8211; 22h02)<br />
<a href="http://redir.folha.com.br/redir/online/mundo/rss091/*http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1052211-chefe-da-onu-pede-que-representante-visite-siria.shtml" title="Chefe">Fonte: Folha.com &#8211; Mundo &#8211; Principal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaslegais.com/chefe-da-onu-pede-que-representante-visite-siria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situação sanitária do cruzeiro &#8216;Armonía&#8217; é normal (governo argentino)</title>
		<link>http://noticiaslegais.com/situacao-sanitaria-do-cruzeiro-armonia-e-normal-governo-argentino/</link>
